按最新收盘价计算,A股均价为11.34元,两市不足2元的个股共有59只,股价最低的是退市环球,最新收盘价为0.22元。

证券时报?数据宝统计显示,截至6月29日收盘,沪指报收3361.52点,A股平均股价为11.34元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有59只,最低的是退市环球,最新收盘价为0.22元,其次是当代退、退市海创,最新收盘价分别为0.24元、0.27元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为50.85%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有当代退、ST中捷、网力退,分别上涨9.09%、4.97%、3.57%。下跌的有40只,跌幅居前的有数知退、*ST吉艾、聚龙退,跌幅分别为11.76%、9.14%、7.02%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600146 退市环球 0.22 0.27 纺织服饰
000673 当代退 0.24 9.09 7.14 传媒
600555 退市海创 0.27 -6.90 4.58 0.58 社会服务
600090 退市济堂 0.28 -3.45 3.19 0.11 医药生物
300367 网力退 0.29 3.57 5.19 计算机
300038 数知退 0.30 -11.76 7.25 0.26 传媒
300312 邦讯退 0.33 -5.71 4.21 通信
300202 聚龙退 0.53 -7.02 4.86 0.25 计算机
600870 退市厦华 0.60 34.92 商贸零售
600896 退市海医 0.98 1.03 3.05 0.52 医药生物
000564 ST大集 1.03 0.00 0.83 1.61 商贸零售
600385 退市金泰 1.09 -2.68 2.18 7.63 医药生物
000587 *ST金洲 1.17 -3.31 0.75 纺织服饰
002113 ST天润 1.18 0.00 0.95 11.84 传媒
600666 *ST瑞德 1.24 -5.34 1.20 电子
000606 *ST顺利 1.30 -0.76 0.39 计算机
000732 ST泰禾 1.36 0.00 1.12 0.35 房地产
002503 搜于特 1.38 1.47 6.75 55.83 纺织服饰
600311 *ST荣华 1.38 -2.82 0.84 有色金属
601258 庞大集团 1.40 -4.11 1.45 1.23 汽车
000150 *ST宜康 1.42 -0.70 1.41 医药生物
000616 ST海投 1.49 0.00 0.76 0.47 房地产
300336 *ST新文 1.50 -1.96 1.59 传媒
000046 泛海控股 1.52 0.00 1.08 1.59 房地产
000981 *ST银亿 1.54 -2.53 0.86 2.97 房地产
002504 ST弘高 1.55 -3.13 1.01 9.00 建筑装饰
002005 ST德豪 1.56 -4.88 0.93 2.03 家用电器
600221 ST海航 1.58 -1.25 0.23 10.96 交通运输
300309 *ST吉艾 1.59 -9.14 4.51 非银金融
600157 永泰能源 1.60 -3.61 2.57 0.83 煤炭
600568 ST中珠 1.61 -0.62 0.34 0.89 医药生物
000667 美好置业 1.61 0.00 3.78 0.91 房地产
300301 *ST长方 1.61 -2.42 2.35 1.69 电子
600393 粤泰股份 1.64 0.61 5.36 1.01 房地产
300297 *ST蓝盾 1.65 -2.37 2.24 2.28 计算机
000669 ST金鸿 1.65 -1.20 3.00 1.89 公用事业
002535 ST林重 1.66 -1.78 1.47 3.36 机械设备
600242 *ST中昌 1.67 -5.11 3.67 61.71 传媒
600466 蓝光发展 1.68 0.00 3.33 4.77 房地产
601880 辽港股份 1.71 -1.16 0.43 1.07 交通运输
600022 山东钢铁 1.73 -1.14 0.57 0.84 钢铁
000889 ST中嘉 1.75 -0.57 1.53 4.98 通信
000005 ST星源 1.79 -1.65 0.69 1.38 环保
300159 ST新研 1.84 -3.16 2.35 13.88 国防军工
600136 ST明诚 1.84 -0.54 3.21 2.18 社会服务
002269 美邦服饰 1.89 -2.58 2.16 8.56 纺织服饰
600871 石化油服 1.89 -2.07 0.24 5.05 石油石化
600239 ST云城 1.89 -2.07 0.56 9.20 房地产
002021 ST中捷 1.90 4.97 1.71 10.28 机械设备
601005 重庆钢铁 1.90 -1.55 0.51 0.74 钢铁
000413 东旭光电 1.91 -5.91 3.72 0.45 电子
600781 ST辅仁 1.93 0.35 医药生物
600122 ST宏图 1.93 -0.52 0.78 44.39 商贸零售
000540 中天金融 1.94 0.52 0.99 1.24 房地产
002131 利欧股份 1.94 -2.02 1.66 1.19 传媒
002663 普邦股份 1.95 0.52 2.95 1.09 建筑装饰
600307 酒钢宏兴 1.95 -1.52 0.83 0.88 钢铁
000882 华联股份 1.96 0.51 2.29 0.75 商贸零售
300201 *ST海伦 1.99 -3.40 1.05 1.61 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价